ke300m سلسلة وسيطة التردد إمدادات الطاقة هو جهاز لتحويل ثلاثة المرحلة الحالية إلى متوسطة التردد الحاليهو ثابت تحويل تردد جهاز التدفئة الشغل باستخدام مبدأ الحث الكهرومغناطيسيتحويل ثلاث مراحل تردد السلطة إلى مرحلة واحدة مصدر الطاقة الناتجانها قوية على التكيف مع مجموعة واسعة من التطبيقات المختلفة
التحكم الأساسية تعتمد على سرعة عالية معالج الاشارات الرقمية التي تنتجها تكساس إنسترومنتسالنظام لديه خصائص عالية السرعة والاستقرارومع وظيفة التكيف الذاتي تسلسل المرحلة ، لا تحتاج إلى تحديد مدخلات المرحلة تسلسلويمكن التحكم في الانتاج من قبل السلطة المستمر ، والجهد المستمر ، ثابت الحاليةوصفر الضغط بداية لينة ، وارتفاع معدل النجاح في بدء التشغيليمكن أن تلبي تماما احتياجات المستخدمين في صناعة المعالجة الحراريةخمسةمن خلال اختيار لوحة المفاتيح ، نبض الانتاج دورة العمل الحالية نسبة التحويل ، واجهة الانسان والآلة يمكن عرض تردد التشغيل الحاليوكفاءة عالية وتوفير الطاقة ، وارتفاع معامل القدرة في
مجموعة الطاقةحماية وظيفة كاملة ، والعمل أكثر موثوقية ، وتجنب الأضرار الناجمة عن مختلف العوامل الشاذة
Function description | Specifications | |
Power input | Input voltage(V) | AC 3PH 380V(-15%)~440V(+10%) default 380V |
Input frequency(Hz) | 50Hz or 60Hz Allowable range 47~63Hz | |
Power output | Output voltage(V) | Square wave 1PH 0~540V |
Output frequency(Hz) | 50~6000Hz | |
Special function | Resonant frequency automatically | Automatically detect and adjust the output frequency according to the load. The output reaches the best state which improves equipment efficiency and reduces manual debugging time. |
Short-term overcurrent warning and overcurrent shutdown function | The overload warning current size and warning time can be set, and the default overcurrent point of the intermediate frequency power supply is too large | |
Temperature control function | Set the lower and upper temperature limit, the system automatically runs within the temperature setting range. | |
Others | Installation method | wall-mounted, floor-mounted, and flange-mounted. |
Operating ambient temperature | -10~50℃,derated when the temperature up to 40℃ | |
Protection level | IP20 | |
cooling method | Forced air cooling | |
EMC filter | Optional C3 filter: meet IEC61800-3 C3 level requirements Optional external filter: meet IEC61800-3 C2 level requirements |
Inverter model | Variable torque | ||
Output power rating (kW) | Input amperage (A) | Output amperage (A) | |
KE300M-2.2KW-09A-T4 | 2.2 | 12.5 | 9.0 |
KE300M-4KW-013A-T4 | 4 | 18.5 | 13 |
KE300M-5.5KW-017A-T4 | 5.5 | 24 | 17 |
KE300M-7.5KW-025A-T4 | 7.5 | 32 | 25 |
KE300M-11KW-032A-T4 | 11 | 40 | 32 |
KE300M-15KW-037A-T4 | 15 | 47 | 37 |
KE300M-18.5KW-045A-T4 | 18.5 | 56 | 45 |
KE300M-22KW-060A-T4 | 22 | 70 | 60 |
KE300M-30KW-075A-T4 | 30 | 80 | 75 |
KE300M-37KW-090A-T4 | 37 | 94 | 92 |
KE300M-45KW-110A-T4 | 45 | 125 | 110 |
KE300M-55KW-150A-T4 | 55 | 160 | 150 |
KE300M-75KW-150A-T4 | 75 | 185 | 176 |
KE300M-90KW-210A-T4 | 90 | 220 | 210 |
KE300M-110KW-253A-T4 | 110 | 265 | 253 |
KE300M-132KW-304A-T4 | 132 | 310 | 304 |
KE300M-160KW-340A-T4 | 160 | 345 | 340 |
KE300M-185KW-377A-T4 | 185 | 385 | 377 |
KE300M-200KW-423A-T4 | 200 | 430 | 423 |
KE300M-220KW-465A-T4 | 220 | 480 | 465 |
KE300M-250KW-520A-T4 | 250 | 545 | 520 |
KE300M-280KW-585A-T4 | 280 | 610 | 585 |
KE300M-315KW-640A-T4 | 315 | 625 | 640 |
KE300M-350KW-720A-T4 | 350 | 715 | 720 |
KE300M-400KW-720A-T4 | 400 | 880 | 820 |
KE300M-500KW-1000A-T4 | 500 | 1090 | 1000 |
KE300M-560KW-1100A-T4 | 560 | 1170 | 1100 |
KE300M-630KW-1250A-T4 | 630 | 1330 | 1250 |
KE300M-710KW-1400A-T4 | 710 | 1490 | 1400 |
LEAVE_MSG